<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fertigung aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.fertigung-aktuell.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fertigung-aktuell.de</link>
	<description>Planen - Umsetzen - Analysieren - Verbessern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 11:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Materialkosten senken</title>
		<link>http://www.fertigung-aktuell.de/2011/02/materialkosten-senken/</link>
		<comments>http://www.fertigung-aktuell.de/2011/02/materialkosten-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Weier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Materialkostenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Schlößer]]></category>
		<category><![CDATA[Vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[VDI Forum Industrie konkret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung-aktuell.de/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Einkäufer stellen sich die Frage, wie die Materialkosten erfolgreich reduziert werden können, sondern auch Entwickler, Produktionsleiter und Controller. Einen interessanten Weg erläuterte Prof. Dr. Friedhelm Schlößer, Group Director Purchasing and Innovation der Vaillant GmbH, Remscheid anlässlich des VDI &#8230; <a href="http://www.fertigung-aktuell.de/2011/02/materialkosten-senken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung-aktuell.de/2011/02/materialkosten-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind wir dabei unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren?</title>
		<link>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/12/sind-wir-dabei-unsere-wettbewerbsfaehigkeit-zu-verlieren/</link>
		<comments>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/12/sind-wir-dabei-unsere-wettbewerbsfaehigkeit-zu-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Weier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Finanzierungsformen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenkapazität fexibel gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Bestände abbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro- und Metallindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten flexibel anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[Lonstückkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitendes Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit erhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung-aktuell.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Unter&#173;nehmen waren vor Beginn der Krise gut auf&#173;gestellt und haben sich im inter&#173;nationalen Wett&#173;bewerb erfolg&#173;reich behauptet. Gegen&#173;wärtig steigt der Auftrags&#173;eingangs im Ver&#173;arbei&#173;tenden Gewerbe und erweckt den An&#173;schein, dass die Tal&#173;sohle durchs&#173;chritten ist und wir uns auf dem Weg der &#8230; <a href="http://www.fertigung-aktuell.de/2009/12/sind-wir-dabei-unsere-wettbewerbsfaehigkeit-zu-verlieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/12/sind-wir-dabei-unsere-wettbewerbsfaehigkeit-zu-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapazitäten vorausschauend planen und steuern</title>
		<link>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/11/kapazitaeten-vorausschauend-planen-und-steuern/</link>
		<comments>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/11/kapazitaeten-vorausschauend-planen-und-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Weier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapazitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenkapazität fexibel gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten flexibel anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitätsanpassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung-aktuell.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Kapitalintensive Betriebe standen bei konjunkturbedingtem Nachfragerückgang häufig vor dem Problem ihre Maschinen- und Anlagenkapazität nicht auslasten zu können. Kapazitätsanpassungsmaßnahmen, wie Kurzarbeit oder Entlassungen greifen nicht. Ein wirksames Instrument zur Steuerung der Maschinen- und Anlagenauslastung ist das zyklische Out- und Insorcing. <a href="http://www.fertigung-aktuell.de/2009/11/kapazitaeten-vorausschauend-planen-und-steuern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/11/kapazitaeten-vorausschauend-planen-und-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensstrategie</title>
		<link>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/10/unternehmensstrategie/</link>
		<comments>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/10/unternehmensstrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Weier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzierungsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenführerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Porter]]></category>
		<category><![CDATA[Premiumpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Renditeverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensziele]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung-aktuell.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Unternehmen bejahen die Notwendigkeit der Strategieplanung, wenden sie aber trotzdem nicht an. Vielen Unternehmen scheint es größere Schwierigkeiten zu bereiten, konkrete Unternehmensziele zu definieren, die Grundvoraussetzung für die Entwicklung einer Unternehmensstrategie. Keine Strategie ohne vorherige Bestandsaufnahme. Das auch Anbieter von Commodities eine wirksame Differenzierungsstrategie entwickeln können, zeigt das beschriebene Beispiel. <a href="http://www.fertigung-aktuell.de/2009/10/unternehmensstrategie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/10/unternehmensstrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzarbeit &#8211; Goldener Weg oder schlechter Kompromiss?</title>
		<link>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/09/loest-die-kurzarbeit-bestehende-auslastungsprobleme-und-senkt-sie-die-kosten-im-erforderlichen-umfang/</link>
		<comments>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/09/loest-die-kurzarbeit-bestehende-auslastungsprobleme-und-senkt-sie-die-kosten-im-erforderlichen-umfang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Weier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsbedingte Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitätsanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Remanenzkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung-aktuell.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Kurzarbeit kostet die Unternehmen viel Geld. Franz Fehrenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH beziffert die verbleibenden Remanenzkosten mit 40%. Wie lange können sich die Unternehmen die Kurzarbeit leisten? <a href="http://www.fertigung-aktuell.de/2009/09/loest-die-kurzarbeit-bestehende-auslastungsprobleme-und-senkt-sie-die-kosten-im-erforderlichen-umfang/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/09/loest-die-kurzarbeit-bestehende-auslastungsprobleme-und-senkt-sie-die-kosten-im-erforderlichen-umfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktivitätssteigerung &#8211; Wie viel Prozent?</title>
		<link>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/09/produktivitat-kontinuierlich-steigern/</link>
		<comments>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/09/produktivitat-kontinuierlich-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Weier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung der Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung-aktuell.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Produktivität muss sein?
Umfrage <a href="http://www.fertigung-aktuell.de/2009/09/produktivitat-kontinuierlich-steigern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung-aktuell.de/2009/09/produktivitat-kontinuierlich-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

